Klik på en af sammensætningerne for at se afkastet
Så meget er 100 kroner blevet til fra 1999 til 2026* efter omkostninger og honorar
*Afkastet for 2026 er opgjort d. 30/04.
Fondsomkostninger I assures porteføljer
| I tabellerne nedenfor ses ETF’ernes og indeksfondenes afvigelse i Assure Fondsmæglerselskabs porteføljer. Afvigelserne er det efterslæb, fondene har i forhold til deres sammenligningsindeks. Positive tal betyder, at fondene slår deres sammenligningsindeks.
Eksempel: Et amerikansk aktieindeks er steget 10 procent i løbet af et år. ETF’en i Assure Fondsmæglerselskabs portefølje der følger det indeks, har givet investor et afkast på 9,95 procent. Afvigelsen er således 0,05 procent – og er det afkast, investor går glip af i forhold til sammenligningsindekset. Afvigelsen på 0,05 procent ville dermed påvirke den årlige afvigelse fra sammenligningsindeks vist i nedenstående skema negativt. |
Årlige afvigelser fra sammenligningsindeks – seneste 5 år
| Aktie- og obligationsandel | Selskab | Pension | Frie midler |
|---|---|---|---|
| 20 % akt. og 80 % obl. | -0,10% | -0,18% | -0,15% |
| 30 % akt. og 70 % obl. | -0,06% | -0,18% | -0,13% |
| 40 % akt. og 60 % obl. | -0,01% | -0,18% | -0,11% |
| 50 % akt. og 50 % obl. | 0,03% | -0,17% | -0,09% |
| 60 % akt. og 40 % obl. | 0,07% | -0,17% | -0,07% |
| 70 % akt. og 30 % obl. | 0,11% | -0,17% | -0,05% |
| 80 % akt. og 20 % obl. | 0,16% | -0,16% | -0,03% |
| 100 % akt. og 0 % obl. | 0,24% | -0,16% | 0,01% |
Afvigelser fra sammenligningsindeks – 2025
| Aktie- og obligationsandel- | Selskab | Pension | Frie midler |
|---|---|---|---|
| 20 % akt. og 80 % obl. | -0,06% | -0,17% | -0,22% |
| 30 % akt. og 70 % obl. | -0,01% | -0,18% | -0,25% |
| 40 % akt. og 60 % obl. | 0,03% | -0,19% | -0,28% |
| 50 % akt. og 50 % obl. | 0,08% | -0,19% | -0,31% |
| 60 % akt. og 40 % obl. | 0,13% | -0,20% | -0,34% |
| 70 % akt. og 30 % obl. | 0,18% | -0,21% | -0,37% |
| 80 % akt. og 20 % obl. | 0,23% | -0,21% | -0,40% |
| 100 % akt. og 0 % obl. | 0,33% | -0,23% | -0,46% |
Årlige omkostninger i ETF’er og indeksfonde samt depotbankI tabellen nedenfor ses ETF og indeksfondenes samlede porteføljeomkostninger. Administrationsomkostninger, kurtage, valutaomkostninger og kursspænd henholdsvis inde i fondene og i investors depot (i Saxo Bank som bank) er estimeret og indregnet med 0,05-0,11 procent af det investerede beløb. Estimatet bygger på de omkostninger fondene har opgjort i deres regnskaber, samt forventede omsætningshastigheder i investors depot på 10 procent årligt. De omkostninger er trukket fra afkastet, som Assure Fondsmæglerselskabs kunder ser i afkastrapporterne. |
| Aktie- og obligationsandel | Selskab | Pension | Frie midler |
|---|---|---|---|
| 20 % akt. og 80 % obl. | 0,33% | 0,38% | 0,39% |
| 30 % akt. og 70 % obl. | 0,31% | 0,36% | 0,40% |
| 40 % akt. og 60 % obl. | 0,28% | 0,34% | 0,40% |
| 50 % akt. og 50 % obl. | 0,26% | 0,33% | 0,41% |
| 60 % akt. og 40 % obl. | 0,23% | 0,31% | 0,42% |
| 70 % akt. og 30 % obl. | 0,21% | 0,29% | 0,42% |
| 80 % akt. og 20 % obl. | 0,18% | 0,28% | 0,43% |
| 100 % akt. og 0 % obl. | 0,13% | 0,24% | 0,44% |
Kilde: Assure Fondsmæglerselskabs beregninger af tal fra Vanguard, iShares, State Street og Sparinvest Index. Sammenligningsindeks for aktiefondene er efter udenlandsk udbytteskat (netindeks – det er branchestandard).
Forudsætninger for beregninger
Forudsætninger for beregning af afkast og omkostninger
Forudsætninger for beregninger af omkostninger og omkostningstesten
|

Som følge af EU lov om databeskyttelse, kan vi desværre ikke sende dig dit resultat, uden at du accepterer vores persondatapolitik. Hvis du ønsker at modtage dit resultat via e-mail, skal du klikke på JEG ACCEPTERER og acceptere persondatapolitikken. Du kan til hver en tid nemt afmelde dig nyhedsbrevet.

For at vi kan kontakte dig, er det nødvendigt som følge af EU lov om databeskyttelse, at du accepterer vores persondatapolitik - klik her for at læse den. Du kan nemt afmelde kontakt fra os og få slettet registreringen af dine persondata.
Download E-BOG



